需求
mysql 常用的数据类型
解决
常用的就是 整型,二进制,文本
整型
类型 | 存储字节 | 说明 |
---|---|---|
TINYINT | 1 | -128 ~ 127 |
SMALLINT | 2 | -32768 ~ 32767 |
MEDIUMINT | 3 | -8388608 ~ 8388607 |
INT (INTEGHR) | 4 | -2147483648 ~ 2147483647 |
BIGINT | 8 | -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807 |
blob
类型 | 存储字节 | 说明 |
---|---|---|
TINYBLOB | 0 ~ 255 字节 | 短文本二进制 |
BLOB | 0 ~ 65 KB | 普通二进制 |
MEDIUMBLOB | 0 ~ 16 MB | 长文本二进制 |
LONGBLOB | 0 ~ 4 GB | 极大文本二进制 |
text
类型 | 存储大小 | 说明 |
---|---|---|
TINYTEXT | 0 ~ 255 字节 | 一般文本字符串 |
TEXT | 0 ~ 65 535 字节 | 长文本字符串 |
MEDIUMTEXT | 0 ~ 16 772 150 字节 | 较大文本数据 |
LONGTEXT | 0 ~ 4 294 967 295 字节 | 极大文本数据 |